各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的22家医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:2025年第十四批纳入配送企业信息库企业名单
2025年第十四批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | HJ16841 | 宁波东宜商贸有限公司 |
2 | HJ16858 | 北京博力康医药有限公司 |
3 | HJ16857 | 鞍山市互连医疗器械有限公司 |
4 | HJ16855 | 沈阳漫诚商贸有限公司 |
5 | HJ16853 | 抚顺合诚医疗器械有限公司 |
6 | HJ16800 | 沈阳锦雯医疗器械有限公司 |
7 | HJ16854 | 沈阳昱飞商贸有限公司 |
8 | HJ16793 | 山东飞康捷医疗科技有限公司 |
9 | HJ16805 | 沈阳科瑞迪商贸有限公司 |
10 | HJ16825 | 河南省丰尔医疗器械有限公司 |
11 | HJ16848 | 沈阳频辉医疗器械有限公司 |
12 | HJ16840 | 辽宁众康恒泰医疗器械经营有限公司 |
13 | HJ16851 | 沈阳德汇同康商贸有限公司 |
14 | HJ16837 | 朝阳赋垚商贸有限公司 |
15 | HJ16834 | 沈阳众维深蓝科技有限公司 |
16 | HJ16822 | 辽宁省健坤医疗科技有限公司 |
17 | HJ16838 | 沈阳正沃商贸有限公司 |
18 | HJ16816 | 朝阳禾润达科技有限责任公司 |
19 | HJ16807 | 德州齐河慧好医疗器械有限公司 |
20 | HJ16806 | 山东飞康捷医疗器械有限公司 |
21 | HJ16771 | 沈阳尤尼森生命科学技术有限公司 |
22 | HJ16830 | 锦州瑞沣商贸有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年04月09日