各相关生产、配送企业:
对于本周期内审核通过的23家医用耗材配送企业纳入配送企业信息库(详见附表),即日起中标生产企业可与配送企业在辽宁省药品和医用耗材集中采购网上建立配送关系,配送关系的建立方法详见辽宁省药品和医用耗材集中采购网网站首页下载中心—《辽宁省药品和医用耗材招采管理子系统操作手册-交易》中的相关操作说明。
附表:2025年第十二批纳入配送企业信息库企业名单
2025年第十二批纳入配送企业信息库企业名单 | ||
序号 | 用户编码 | 企业名称 |
1 | HJ16772 | 北京信锐基科技有限公司 |
2 | HJ16735 | 辽宁铄坤医疗器械有限公司 |
3 | HJ16778 | 沈阳辰远经贸有限公司 |
4 | HJ16780 | 青岛玖飞医疗器械有限公司 |
5 | HJ16799 | 丹东博恒商贸有限公司 |
6 | HJ16797 | 徐州驰闰贤医疗器械有限公司 |
7 | HJ16681 | 沈阳美思达科技有限公司 |
8 | HJ16757 | 江西纳豪医疗器械有限公司 |
9 | HJ16789 | 上海一沐泉商贸有限公司 |
10 | HJ16569 | 沈阳钛亿顺医疗器械贸易有限公司 |
11 | HJ16795 | 北京科苑达医疗器械有限公司 |
12 | HJ16791 | 海南诺泰彦恒科技有限公司 |
13 | HJ16654 | 宝时生物医疗科技(北京)有限公司 |
14 | HJ16790 | 上海迎军科技有限公司 |
15 | HJ16785 | 上海恒昇启上科贸有限公司 |
16 | HJ16782 | 嘉瑞康医疗器械贸易(大连)有限公司 |
17 | HJ16776 | 辽宁广弘鑫医疗器械有限公司 |
18 | HJ16775 | 大连柳叶刀科技有限公司 |
19 | HJ16769 | 锦州思穗商贸有限公司 |
20 | HJ16703 | 沈阳旗胜鑫科技有限公司 |
21 | HJ16761 | 沈阳紫顺通商贸有限公司 |
22 | HJ16754 | 沈阳市鑫思航医疗器械有限公司 |
23 | HJ16559 | 沈阳依晨医疗器械经营有限公司 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年03月26日