相关药品投标企业:
按照省医保局《关于做好第十批国家组织药品集中带量采购中选结果执行准备工作的通知》,我省定于2025年4月30日24时开始执行第十批国家组织药品集中采购中选结果。按照通知要求,“已在我省挂网的第十批国家组织药品集中带量采购非主供及备供企业中选的品种,应在中选结果执行之日前主动将有关药品价格调整至不高于本企业中选价1.5倍或同品种最高中选价,不得以撤网等方式规避价格协同”,中心统一对该部分产品进行了梳理,并拟于4月30日24时进行价格调整。
价格调整的具体原则如下:
第十批国家药品集中采购中选供应清单中在我省属于第二备供、非主供、非备供中选药品,对于价格符合上述规定的药品,维持当前挂网价格;对于价格高于上述规定的药品(见附件),将按照中选价格的1.5倍对现行挂网价进行调整。
附件:需进行价格调整的药品
商品流水号 | 医保编码 | 实际通用名 | 实际剂型 | 规格名称 | 最小制剂单位 | 最小包装单位 | 包装材质名称 | 转换比 | 批准文号 | 生产企业 | 投标企业 |
254094 | XL04AAA362A001020104021 | 阿普米司特片 | 片剂 | 10mg | 片 | 盒 | 铝塑包装(聚氯乙烯固体药用硬片、药用铝箔) | 12 | 国药准字H20233634 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 |
254095 | XL04AAA362A001010104021 | 阿普米司特片 | 片剂 | 30mg | 片 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 60 | 国药准字H20233632 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 |
279562 | XB01ACA056A012030101554 | 阿司匹林肠溶片 | 片剂 | 100mg | 片 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔包装 | 30 | 国药准字H20247035 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 南京道群医药研发有限公司 |
250856 | XB01ACA056A012010101066 | 阿司匹林肠溶片 | 肠溶片 | 100mg | 片 | 盒 | 铝塑包装 | 56 | 国药准字H20223875 | 重庆药友制药有限责任公司 | 重庆药友制药有限责任公司 |
292849 | XA11CCA351E002010102180 | 艾地骨化醇软胶囊 | 胶囊剂 | 0.75μg | 粒 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔泡罩包装,聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋枕包 | 30 | 国药准字H20244646 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 |
279557 | XA11CCA351E002010209981 | 艾地骨化醇软胶囊 | 胶囊剂 | 0.75μg | 粒 | 盒 | 药用铝箔、聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片(PVC/PVDC)泡罩包装,外套聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋 | 10 | 国药准字H20243289 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 人福普克药业(武汉)有限公司 |
294663 | XC07ABA086B002010109910 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 注射剂 | 10ml∶0.1g | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20249002 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 华夏生生药业(北京)有限公司 |
287747 | XC07ABA086B002010183793 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿(棕色)包装 | 1 | 国药准字H20244265 | 江苏神龙药业有限公司 | 南京斯泰尔医药科技有限公司 |
281359 | XR03DAA113B002010202964 | 氨茶碱注射液 | 注射液 | 10ml:0.25g(按C?H?N?(C?H?N?O?)2·2H?O计) | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20227158 | 石药银湖制药有限公司 | 石药银湖制药有限公司 |
282644 | XR03DAA113B002020303257 | 氨茶碱注射液 | 注射液 | 10ml:0.25g(按C2H8N2(C7H8N4O2)2?2H2O计) | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20237185 | 河南润弘制药股份有限公司 | 河南润弘制药股份有限公司 |
234712 | XR03DAA113B002020104187 | 氨茶碱注射液 | 注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H37023481 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 |
225803 | XB05BBC143B002010210242 | 醋酸钠林格注射液 | 注射液 | 500ml:氯化钠3.0g,醋酸钠1.90g,氯化钾0.15g,氯化钙0.1g | 瓶 | 瓶 | 聚丙烯输液瓶 | 1 | 国药准字H20183036 | 贵州科伦药业有限公司 | 贵州科伦药业有限公司 |
281844 | XC01CAD163B002020104083 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 注射液 | 5ml:100mg(按C??H??NO?计) | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20237141 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
287272 | XC01CAD163B002010109910 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 注射剂 | 5ml∶100mg(按C??H??NO?计) | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿包装 | 1 | 国药准字H20243903 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 华夏生生药业(北京)有限公司 |
282202 | XL01BCF082B002010200874 | 氟尿嘧啶注射液 | 注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 支 | 安瓿 | 1 | 国药准字H12020959 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
279924 | XL01BCF082B002010282234 | 氟尿嘧啶注射液 | 注射剂 | 10ml:0.5g | 瓶 | 瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液用覆乙烯四氟乙烯共聚物膜氯化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖 | 1 | 国药准字H20243475 | 海口市制药厂有限公司 | 海南卓科制药有限公司 |
233126 | XL01BCF082B002010200978 | 氟尿嘧啶注射液 | 注射液 | 10ml:0.25g | 支 | 支 | 低硼硅玻璃安瓿装 | 1 | 国药准字H50020128 | 西南药业股份有限公司 | 西南药业股份有限公司 |
218365 | XV02DEF113A001010202662 | 复方α-酮酸片 | 片剂 | 0.63g | 片 | 盒 | 铝塑包装 | 96 | 国药准字H20090263 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成药业股份有限公司 |
272097 | XA06ADF679P001010180460 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 口服散剂 | 本品为复方制剂,每袋含:聚乙二醇4000 64g,硫酸钠5.7g,氯化钠1.46g,氯化钾0.75g,碳酸氢钠1.68g。 | 袋 | 盒 | 纸/铝/聚乙烯药用复合袋 | 4 | 国药准字H20234520 | 山东鲁盛制药有限公司 | 山东鲁盛制药有限公司 |
197493 | XV08CAG004B002020101445 | 钆特酸葡胺注射液 | 注射液 | 15ml:5.654g(以钆特酸葡胺计) | 瓶 | 盒 | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 1 | 国药准字H20153167 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
291959 | XV08CAG004B002010100014 | 钆特酸葡胺注射液 | 注射剂 | 15ml:5.654g(以钆特酸葡胺计) | 瓶 | 盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶、注射液用卤化丁基橡胶塞 | 1 | 国药准字H20244344 | 北京北陆药业股份有限公司 | 北京北陆药业股份有限公司 |
284067 | XA04AAG064B002020102305 | 盐酸格拉司琼注射液 | 注射液 | 3ml:3mg | 瓶 | 瓶 | 安瓿 | 1 | 国药准字H20030161 | 太极集团四川太极制药有限公司 | 太极集团四川太极制药有限公司 |
177594 | XA04AAG064B002010104561 | 盐酸格拉司琼注射液 | 注射液 | 3ml:3mg | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H10970243 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 |
247691 | XL04AAT163A010010202770 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 缓释片 | 11mg(按C??H??N?O计) | 片 | 盒 | 药用铝箔、聚氯乙烯固体药用硬片包装 | 14 | 国药准字H20223760 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 |
281398 | XC04ADJ014B002020302770 | 己酮可可碱注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 支 | 安瓿 | 1 | 国药准字H13023190 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 |
287882 | XC04ADJ014B002010104948 | 己酮可可碱注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g | 支 | 支 | 聚丙烯安瓿 | 1 | 国药准字H20243869 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 |
294664 | XC04ADJ014B002010109910 | 己酮可可碱注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20249102 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 华夏生生药业(北京)有限公司 |
287012 | XC04ADJ014B002010104145 | 己酮可可碱注射液 | 注射剂 | 5ml:0.1g | 支 | 支 | 聚丙烯安瓿包装 | 1 | 国药准字H20243859 | 山东齐都药业有限公司 | 山东齐都药业有限公司 |
282050 | XA03AXJ096B002010201565 | 间苯三酚注射液 | 注射液 | 4ml:40mg | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20046766 | 南京恒生制药有限公司 | 南京恒生制药有限公司 |
278193 | XA03AXJ096B002010201529 | 间苯三酚注射液 | 注射液 | 4ml:40mg(按C?H?O?·2H?O计) | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿装 | 1 | 国药准字H20234431 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 |
278594 | XC01CAJ097B002020100137 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg(19mg) | 支 | 支 | 无色安瓿 | 1 | 国药准字H11020586 | 北京市永康药业有限公司 | 北京市永康药业有限公司 |
166100 | XC01CAJ097B002010200673 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg(按C?H??NO?计) | 支 | 支 | 玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H31021531 | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 |
283382 | XN03AXL371B002010102068 | 拉考沙胺注射液 | 注射液 | 20ml:0.2g | 瓶 | 盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液用局部覆聚四氟乙烯膜氯化丁基橡胶塞 | 1 | 国药准字H20243016 | 成都通德药业有限公司 | 成都通德药业有限公司 |
280284 | XN03AXL371B002010102918 | 拉考沙胺注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 支 | 盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液用局部覆聚四氟乙烯膜氯化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖 | 1 | 国药准字H20243114 | 山西普德药业有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 |
282727 | XN03AXL371B002010182719 | 拉考沙胺注射液 | 注射液 | 20ml:0.2g | 瓶 | 瓶 | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶,注射液用覆聚四氟乙烯/六氟丙烯的共聚物膜氯化丁基橡胶塞,抗生素瓶用铝塑组合盖 | 1 | 国药准字H20233243 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 合肥亿帆生物制药有限公司 |
247892 | XN03AXL371B002010101749 | 拉考沙胺注射液 | 注射液 | 20ml:0.2g | 瓶 | 瓶 | 西林瓶包装(中硼硅玻璃管制注射剂瓶和注射液用覆聚四氟乙烯/六氟丙烯的共聚物膜氯化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖) | 1 | 国药准字H20223813 | 扬子江药业集团有限公司 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
234403 | XN03AXL371B002010205337 | 拉考沙胺注射液 | 注射液 | 20ml:0.2g | 支 | 支 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 1 | 国药准字H20203549 | 江西科睿药业有限公司 | 江西科睿药业有限公司 |
287637 | XN04BDL360A001010181760 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 片剂 | 1mg(以C??H??N计) | 片 | 盒 | 铝塑枕式包装(聚氯乙烯固体药用硬片及药用铝包装,外套聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋,内置药用固体纸袋装硅胶干燥剂)。 | 14 | 国药准字H20244702 | 杭州和康药业有限公司 | 杭州和康药业有限公司 |
279760 | XN04BDL360A001010304647 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 片剂 | 1mg(以C12H13N计) | 片 | 盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片与药用铝箔 | 28 | 国药准字H20243784 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司 |
292936 | XA10BHL343A001010104494 | 利格列汀片 | 片剂(薄膜衣片) | 5mg | 片 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 28 | 国药准字H20243434 | 杭州民生药业股份有限公司 | 杭州民生药业股份有限公司 |
264564 | XA10BHL343A001010102013 | 利格列汀片 | 片剂 | 5mg | 片 | 盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片及药用铝箔包装 | 7 | 国药准字H20233760 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都倍特药业股份有限公司 |
254300 | XA10BHL343A001010104021 | 利格列汀片 | 片剂 | 5mg | 片 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶和固体药用纸袋装硅胶干燥剂 | 30 | 国药准字H20223786 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 |
227494 | XA12BAL208N001010201066 | 氯化钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋1.05g:含氯化钾1.0g | 袋 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 | 6 | 国药准字H50020684 | 重庆药友制药有限责任公司 | 重庆药友制药有限责任公司 |
294222 | XA12BAL208N001010301453 | 氯化钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋含氯化钾1.0g | 袋 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋 | 6 | 国药准字H20244642 | 济川药业集团有限公司 | 重庆药谷制药有限公司 |
294224 | XA12BAL208N001010201453 | 氯化钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋含氯化钾1.0g | 袋 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋 | 10 | 国药准字H20244642 | 济川药业集团有限公司 | 重庆药谷制药有限公司 |
294225 | XA12BAL208N001010101453 | 氯化钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋含氯化钾1.0g | 袋 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋 | 20 | 国药准字H20244642 | 济川药业集团有限公司 | 重庆药谷制药有限公司 |
294228 | XA12BAL208N001020201453 | 氯化钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋含氯化钾1.5g | 袋 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋 | 6 | 国药准字H20244641 | 济川药业集团有限公司 | 重庆药谷制药有限公司 |
294229 | XA12BAL208N001020301453 | 氯化钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋含氯化钾1.5g | 袋 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋 | 10 | 国药准字H20244641 | 济川药业集团有限公司 | 重庆药谷制药有限公司 |
294230 | XA12BAL208N001020101453 | 氯化钾颗粒 | 颗粒剂 | 每袋含氯化钾1.5g | 袋 | 盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋 | 20 | 国药准字H20244641 | 济川药业集团有限公司 | 重庆药谷制药有限公司 |
270630 | XC02KXM170A001010184207 | 马昔腾坦片 | 片剂 | 10mg | 片 | 盒 | 聚氯乙烯/聚乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔包装 | 30 | 国药准字H20234257 | 江苏宣泰药业有限公司 | 普济生物科技(台州)有限公司 |
254287 | XG04BDM169A010010402777 | 米拉贝隆缓释片 | 缓释片 | 50mg | 片 | 盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片及药用铝箔包装 | 10 | 国药准字H20233665 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
291851 | XG04BDM169A010010284941 | 米拉贝隆缓释片 | 薄膜衣片 | 50mg | 片 | 盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔泡罩包装 | 20 | 国药准字H20244419 | 江苏华阳制药有限公司 | 江苏华鑫制药有限公司 |
279094 | XV03ABN007B002020100198 | 盐酸纳洛酮注射液 | 注射剂 | 2ml:2mg | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20208005 | 广东星昊药业有限公司 | 广东星昊药业有限公司 |
282993 | XV03ABN007B002010203458 | 盐酸纳洛酮注射液 | 注射液 | 1ml:0.4mg | 支 | 支 | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶,注射液用卤化丁基橡胶塞(溴化) | 1 | 国药准字H20065540 | 国药一心制药有限公司 | 国药一心制药有限公司 |
254208 | XC08CAN043B002010100318 | 尼莫地平注射液 | 注射液 | 50ml:10mg | 瓶 | 盒 | 钠钙玻璃模制注射剂瓶、注射液用覆乙烯-四氟乙烯共聚物膜溴化丁基橡胶塞、输液瓶用铝塑组合盖 | 1 | 国药准字H20043517 | 四川科伦药业股份有限公司 | 广东科泓药业有限公司 |
292137 | XJ05AHP148B002010103205 | 帕拉米韦注射液 | 注射剂 | 15ml:0.15g(按C15H28N4O4计) | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20243671 | 国药集团容生制药有限公司 | 国药集团容生制药有限公司 |
282359 | XJ05AHP148B002010103492 | 帕拉米韦注射液 | 注射液 | 20ml:0.2g(以C??H??N?O? 计) | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿包装 | 1 | 国药准字H20234725 | 吉林四环制药有限公司 | 吉林四环制药有限公司 |
286836 | XL01EFP135E001010184758 | 哌柏西利胶囊 | 胶囊剂 | 125mg | 粒 | 瓶 | 带聚丙烯(PP)盖的高密度聚乙烯(HDPE)瓶包装 | 21 | 国药准字H20243314 | 先声药业有限公司 | 先声再明医药有限公司 |
273264 | XL01EFP135E001030101523 | 哌柏西利胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 粒 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 21 | 国药准字H20234607 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
273263 | XL01EFP135E001010101523 | 哌柏西利胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 粒 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 21 | 国药准字H20234608 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
273262 | XL01EFP135E001020101523 | 哌柏西利胶囊 | 胶囊剂 | 125mg | 粒 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 21 | 国药准字H20234609 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
250201 | XL01EFP135E001020104948 | 哌柏西利胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 粒 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯(HDPE)瓶,使用防儿童开启瓶盖密封 | 21 | 国药准字H20223936 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 |
254199 | XL01EFP135E001030104948 | 哌柏西利胶囊 | 胶囊剂 | 125mg | 粒 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯(HDPE)瓶,使用防儿童开启瓶盖密封 | 21 | 国药准字H20223934 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 |
271095 | XL01EFP135E001020101425 | 哌柏西利胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 粒 | 盒 | 聚氯乙烯/聚三氟氯乙烯/聚氯乙烯/铝泡罩包装 | 21 | 国药准字H20237174 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
271097 | XL01EFP135E001030101425 | 哌柏西利胶囊 | 胶囊剂 | 100mg | 粒 | 盒 | 聚氯乙烯/聚三氟氯乙烯/聚氯乙烯/铝泡罩包装 | 21 | 国药准字H20237176 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
247931 | XL01EFP135E001010101425 | 哌柏西利胶囊 | 胶囊剂 | 125mg | 粒 | 盒 | 聚氯乙烯/聚三氟氯乙烯/聚氯乙烯/铝泡罩包装 | 21 | 国药准字H20223930 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
247936 | XN02BGP112X001010105337 | 普瑞巴林口服溶液 | 口服溶液剂 | 2%(473ml:9.46g) | 瓶 | 盒 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 1 | 国药准字H20223878 | 江西科睿药业有限公司 | 江西科睿药业有限公司 |
247276 | XN02BGP112X001010110323 | 普瑞巴林口服溶液 | 口服溶液剂 | 2%(200ml:4000mg) | 瓶 | 盒 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 1 | 国药准字H20223098 | 山东朗诺制药有限公司 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 |
240544 | XN02BGP112X001010100371 | 普瑞巴林口服溶液 | 口服溶液剂 | 2%(100ml:2000mg) | 瓶 | 盒 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 1 | 国药准字H20223099 | 广东众生药业股份有限公司 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 |
247801 | XN06AXF704A001010102016 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 片剂 | 10mg | 片 | 盒 | 铝塑泡罩 | 14 | 国药准字H20213844 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
293656 | XN06AXF704A001010104799 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 片剂(薄膜衣片) | 10mg(按C??H??N?S计) | 片 | 盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔包装 | 7 | 国药准字H20244342 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 | 福建省闽东力捷迅药业股份有限公司 |
278640 | XC01CAQ120B002030200673 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射液 | 4ml:8mg | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿瓶 | 1 | 国药准字H20247024 | 上海禾丰制药有限公司 | 上海禾丰制药有限公司 |
287415 | XC01CAQ120B002010383069 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射剂 | 4ml:8mg | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20234738 | 亚邦医药股份有限公司 | 上海葆隆生物科技有限公司 |
293619 | XC01CAQ120B002020182719 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射剂 | 1ml:2mg | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20247146 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 合肥亿帆生物制药有限公司 |
282726 | XC01CAQ120B002010282719 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射液 | 4ml:8mg | 瓶 | 瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶(棕色)、注射液用覆聚四氟乙烯/六氟丙烯的共聚物膜氯化丁基橡胶塞、抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 1 | 国药准字H20233307 | 合肥亿帆生物制药有限公司 | 合肥亿帆生物制药有限公司 |
197492 | XB05BBR057B002010604948 | 乳酸钠林格注射液 | 注射液 | 500ml | 瓶 | 瓶 | 聚丙烯输液瓶 | 1 | 国药准字H20067464 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 |
280409 | XL01EXR081A001010100647 | 瑞戈非尼片 | 片剂 | 40mg(按C21H15ClF4N4O3计) | 片 | 瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装系统和口服固体药用高密度聚乙烯干燥剂罐包装 | 28 | 国药准字H20243057 | 上海创诺制药有限公司 | 上海创诺制药有限公司 |
279819 | XL01EXR081A001010101606 | 瑞戈非尼片 | 片剂 | 40mg | 片 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶及聚丙烯儿童安全组合瓶盖系统 | 28 | 国药准字H20233172 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京正大天晴制药有限公司 |
292845 | XL01EXR081A001010104948 | 瑞戈非尼片 | 片剂 | 40mg | 片 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶和口服固体高密度聚乙烯瓶盖包装,内加固体药用高密度聚乙烯非织造布(泰维克)袋装干燥剂 | 28 | 国药准字H20244635 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 |
291646 | XL01EXR081A001010184736 | 瑞戈非尼片 | 片剂(薄膜衣片) | 40mg(按C??H??ClF?N?O?计) | 片 | 盒 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶和口服固体药用聚丙烯儿童安全组合瓶盖包装,内加固体药用聚乙烯瓶装分子筛干燥剂 | 28 | 国药准字H20244729 | 江西科睿药业有限公司 | 江西科睿药业有限公司 |
253488 | XV03ABS250B002010283339 | 舒更葡糖钠注射液 | 注射液 | 按舒更葡糖钠活性实体与单-羟基舒更葡糖钠活性实体的总量计 2ml:200mg | 支 | 支 | 中性硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20233253 | 亚邦医药股份有限公司 | 南京泽恒医药技术开发有限公司 |
253487 | XV03ABS250B002020283339 | 舒更葡糖钠注射液 | 注射液 | 按舒更葡糖钠活性实体与单-羟基舒更葡糖钠活性实体的总量计 5ml:500mg | 支 | 支 | 中性硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20233254 | 亚邦医药股份有限公司 | 南京泽恒医药技术开发有限公司 |
240398 | XV03ABS250B002010104735 | 舒更葡糖钠注射液 | 注射液 | 按舒更葡糖钠活性实体与单-羟基舒更葡糖钠活性实体的总量计2ml:200mg | 支 | 盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20223512 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
235829 | XV03ABS250B002010182745 | 舒更葡糖钠注射液 | 注射液 | 按舒更葡糖钠活性实体与单-羟基舒更葡糖钠活性实体的总量计 2ml:200mg | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20223224 | 江苏海岸药业有限公司 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
235823 | XV03ABS250B002010282745 | 舒更葡糖钠注射液 | 注射液 | 按舒更葡糖钠活性实体与单-羟基舒更葡糖钠活性实体的总量计 5ml:500mg | 支 | 支 | 中硼硅玻璃安瓿 | 1 | 国药准字H20223225 | 江苏海岸药业有限公司 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
272934 | XV03ABS250B002010101495 | 舒更葡糖钠注射液 | 注射液 | 按舒更葡糖钠活性实体与单-羟基舒更葡糖钠活性实体的总量计 2ml:200mg | 瓶 | 瓶 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶,带有注射液用局部覆聚四氟乙烯膜氯化丁基橡胶塞以及抗生素瓶用铝塑组合盖密封。 | 1 | 国药准字H20234129 | 江苏迪赛诺制药有限公司 | 江苏迪赛诺制药有限公司 |
264840 | XV03AES240A001010281522 | 碳酸司维拉姆片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.8g | 片 | 瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 30 | 国药准字H20234169 | 江苏宣泰药业有限公司 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 |
286786 | XV03AES240A001010105849 | 碳酸司维拉姆片 | 片剂 | 0.8g | 片 | 盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔 | 18 | 国药准字H20233347 | 海南先声药业有限公司 | 海南先声药业有限公司 |
226273 | XB05BBT183B002020102180 | 碳酸氢钠林格注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 袋 | 直立式聚丙烯输液袋外加阻隔袋 | 1 | 国药准字H20190027 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 |
226753 | XB05BBT183B002010102180 | 碳酸氢钠林格注射液 | 注射液 | 1000ml | 袋 | 袋 | 直立式聚丙烯输液袋外加阻隔袋 | 1 | 国药准字H20190028 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 |
254026 | XB05BBT183B002010102189 | 碳酸氢钠林格注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 袋 | 外阻隔袋五层共挤膜输液袋,外袋内侧贴有可监测二氧化碳气体的指示剂。 | 1 | 国药准字H20223649 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 四川美大康佳乐药业有限公司 |
272673 | XB05BBT183B002010104145 | 碳酸氢钠林格注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 袋 | 外阻隔袋三层共挤输液用袋包装系统包装 | 1 | 国药准字H20234700 | 山东齐都药业有限公司 | 山东齐都药业有限公司 |
273365 | XB05BBT183B002010104042 | 碳酸氢钠林格注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 袋 | 三层共挤输液用袋包装,外加高阻隔外袋和二氧化碳指示剂。 | 1 | 国药准字H20233024 | 华仁药业股份有限公司 | 华仁药业股份有限公司 |
