各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到佑华医药科技有限公司等企业投标的99个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于04月16日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 234354 | 恩替卡韦片 | 佑华医药科技有限公司 | 8.16 |
2 | 271017 | 恩替卡韦片 | 佑华医药科技有限公司 | 7.64 |
3 | 234583 | 恩替卡韦片 | 佑华医药科技有限公司 | 13.87 |
4 | 248073 | 银黄颗粒 | 福寿堂制药有限公司 | 41.80 |
5 | 175163 | 米诺地尔酊 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 110.98 |
6 | 293658 | 二甲双胍恩格列净片(VI) | 浙江华海药业股份有限公司 | 91.80 |
7 | 295376 | 二甲双胍恩格列净片(I) | 浙江华海药业股份有限公司 | 53.90 |
8 | 248070 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 福寿堂制药有限公司 | 27.00 |
9 | 279777 | 葡萄糖酸钙片 | 江西新赣江药业股份有限公司 | 36.65 |
10 | 218454 | 人促红素注射液 | 科兴生物制药股份有限公司 | 79.90 |
11 | 230308 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 岳阳新华达制药有限公司 | 15.00 |
12 | 272353 | 橘红丸 | 河北唐威药业有限公司 | 50.80 |
13 | 272347 | 柏子养心丸 | 河北唐威药业有限公司 | 56.80 |
14 | 272343 | 养阴清肺丸 | 河北唐威药业有限公司 | 160.80 |
15 | 279905 | 木香顺气丸 | 河北唐威药业有限公司 | 31.30 |
16 | 294896 | 银黄颗粒 | 福寿堂制药有限公司 | 37.15 |
17 | 292263 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 济川药业集团有限公司 | 15.90 |
18 | 294232 | 法莫替丁注射液 | 重庆药谷制药有限公司 | 28.90 |
19 | 169776 | 芪珍胶囊 | 宁波大昌药业有限公司 | 242.83 |
20 | 281767 | 胞磷胆碱注射液 | 山东玉满坤生物科技有限公司 | 136.75 |
21 | 292198 | 泻白糖浆 | 保定中药制药股份有限公司 | 49.33 |
22 | 220107 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 哈药集团生物工程有限公司 | 83.39 |
23 | 292873 | 枫蓼肠胃康胶囊 | 海口奇力制药股份有限公司 | 21.82 |
24 | 185169 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 安徽富邦药业有限公司 | 29.18 |
25 | 220676 | 盐酸帕罗西汀片 | 浙江尖峰药业有限公司 | 14.45 |
26 | 282438 | 盐酸布比卡因注射液 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 22.30 |
27 | 248289 | 蒲地蓝消炎片 | 天长亿帆制药有限公司 | 20.12 |
28 | 281164 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 西安利君制药有限责任公司 | 9.80 |
29 | 240458 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 海南妙音春制药有限公司 | 27.92 |
30 | 253921 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 海南妙音春制药有限公司 | 6.98 |
31 | 253923 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 海南妙音春制药有限公司 | 13.96 |
32 | 233631 | 利奈唑胺片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 158.80 |
33 | 234164 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 合肥英太制药有限公司 | 12.30 |
34 | 278961 | 补肾益脑胶囊 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 63.92 |
35 | 287558 | 补肾益脑胶囊 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 53.26 |
36 | 278959 | 补肾益脑胶囊 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 95.87 |
37 | 287561 | 补肾益脑胶囊 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 79.90 |
38 | 287557 | 补肾益脑胶囊 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 266.32 |
39 | 279293 | 通窍鼻炎片 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 77.73 |
40 | 279295 | 通窍鼻炎片 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 97.17 |
41 | 295659 | 马来酸氟伏沙明片 | 山东京卫制药有限公司 | 61.20 |
42 | 280497 | 感冒灵颗粒 | 广西忠宁制药有限公司 | 22.52 |
43 | 219777 | 普拉洛芬滴眼液 | 山东海山药业有限公司 | 20.40 |
44 | 273355 | 普拉洛芬滴眼液 | 山东海山药业有限公司 | 40.80 |
45 | 294568 | 碳酸氢钠注射液 | 辽宁民康制药有限公司 | 14.47 |
46 | 292014 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 浙江领创优品药业有限公司 | 46.80 |
47 | 292015 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 浙江领创优品药业有限公司 | 55.79 |
48 | 238194 | 甘露醇注射液 | 济民健康管理股份有限公司 | 56.30 |
49 | 279780 | 丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液 | 亿腾医药(苏州)有限公司 | 118.00 |
50 | 271105 | 依帕司他片 | 浙江恒研医药科技有限公司 | 3.28 |
51 | 237974 | 维生素C注射液 | 山东圣鲁制药有限公司 | 4.36 |
52 | 279574 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 25.44 |
53 | 292316 | 左西孟旦注射液 | 山西德元堂药业有限公司 | 57.67 |
54 | 270566 | 碳酸司维拉姆片 | 中美华世通生物医药科技(武汉)股份有限公司 | 27.86 |
55 | 191438 | 注射用人生长激素 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 46.55 |
56 | 248854 | 地西泮注射液 | 甘肃兰药药业有限公司 | 7.98 |
57 | 239606 | 注射用人生长激素 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 79.13 |
58 | 270774 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 2.11 |
59 | 277651 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 1.00 |
60 | 264699 | 注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 3.94 |
61 | 270771 | 注射用哌拉西林钠 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 2.08 |
62 | 279286 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 立生医药(苏州)有限公司 | 195.20 |
63 | 279292 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 立生医药(苏州)有限公司 | 329.82 |
64 | 227247 | 萘丁美酮分散片 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 67.70 |
65 | 254009 | 氟比洛芬酯注射液 | 广东嘉博制药有限公司 | 11.40 |
66 | 293510 | 甲磺酸雷沙吉兰片 | 合肥英太制药有限公司 | 27.00 |
67 | 292660 | 氨基己酸注射液 | 广东万泰科创药业有限公司 | 3.39 |
68 | 292676 | 氨基己酸注射液 | 广东万泰科创药业有限公司 | 6.83 |
69 | 287373 | 间苯三酚注射液 | 绪必迪药业(河北)有限公司 | 0.85 |
70 | 286774 | 防风通圣丸 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 46.34 |
71 | 286778 | 防风通圣丸 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 61.79 |
72 | 286779 | 防风通圣丸 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 23.17 |
73 | 270981 | 通宣理肺颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 41.03 |
74 | 293081 | 牛黄解毒片 | 库尔勒龙之源药业有限责任公司 | 15.64 |
75 | 270975 | 定坤丹 | 重庆希尔安药业有限公司 | 158.39 |
76 | 279826 | 阿拉坦五味丸 | 重庆希尔安药业有限公司 | 33.47 |
77 | 281286 | 硫酸阿米卡星注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 1.04 |
78 | 237174 | 清浊祛毒丸 | 广西清之品制药有限责任公司 | 51.99 |
79 | 291818 | 蛇胆川贝液 | 湖北端正药业股份有限公司 | 18.00 |
80 | 199253 | 胶体酒石酸铋胶囊 | 山西双雁药业有限公司 | 29.93 |
81 | 281134 | 硫酸阿米卡星注射液 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 1.04 |
82 | 206889 | 注射用哌拉西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.91 |
83 | 220732 | 吸入用七氟烷 | 鲁南贝特制药有限公司 | 545.77 |
84 | 206884 | 注射用哌拉西林钠 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.71 |
85 | 281674 | 注射用尼可地尔 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 8.15 |
86 | 278680 | 帕拉米韦注射液 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 11.20 |
87 | 248372 | 注射用氨磷汀 | 开封明仁药业有限公司 | 518.20 |
88 | 280084 | 注射用尼可地尔 | 海口天行健药物研究有限公司 | 5.40 |
89 | 283356 | 盐酸多巴胺注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 8.84 |
90 | 285859 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 广州瑞尔医药科技有限公司 | 20.79 |
91 | 264588 | 利培酮口服溶液 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 127.00 |
92 | 287624 | 人促红素注射液 | 上海复星医药产业发展有限公司 | 23.53 |
93 | 287625 | 人促红素注射液 | 上海复星医药产业发展有限公司 | 29.33 |
94 | 270669 | 氨咖黄敏胶囊 | 青海琦鹰汉藏生物制药股份有限公司 | 17.80 |
95 | 188175 | 匹伐他汀钙片 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 9.53 |
96 | 286465 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 浙江国镜药业有限公司 | 3.00 |
97 | 282781 | 注射用舒巴坦钠 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 29.50 |
98 | 294032 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 成都医路康医学技术服务有限公司 | 23.59 |
99 | 264931 | 盐酸丙卡特罗吸入溶液 | 南京华盖制药有限公司 | 151.70 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年04月11日