各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到成都倍特药业股份有限公司等企业投标的116个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于04月09日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | ||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 286952 | 马来酸阿伐曲泊帕片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3332.00 |
2 | 233574 | 盐酸达泊西汀片 | 海南红祥旗荣医药科技有限公司 | 198.00 |
3 | 277931 | 醋酸氢化可的松乳膏 | 广西两面针亿康药业股份有限公司 | 28.50 |
4 | 271068 | 乙酰吉他霉素颗粒 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 34.41 |
5 | 278372 | 阿卡波糖片 | 北京京丰制药集团有限公司 | 13.30 |
6 | 292458 | 消炎镇痛膏 | 吉林一正药业集团有限公司 | 28.00 |
7 | 294072 | 消炎镇痛膏 | 吉林一正药业集团有限公司 | 16.80 |
8 | 292457 | 消炎镇痛膏 | 吉林一正药业集团有限公司 | 22.40 |
9 | 248149 | 胰岛素注射液 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 20.80 |
10 | 277782 | 注射用绒促性素 | 酒泉大得利制药股份有限公司 | 21.50 |
11 | 173362 | 利鲁唑片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 512.72 |
12 | 235729 | 归脾合剂 | 鲁南厚普制药有限公司 | 135.99 |
13 | 237167 | 桔贝合剂 | 鲁南厚普制药有限公司 | 50.00 |
14 | 237454 | 板蓝根颗粒 | 山东新时代药业有限公司 | 29.85 |
15 | 247292 | 达沙替尼片 | 山东新时代药业有限公司 | 1357.56 |
16 | 271369 | 环磷腺苷葡胺注射液 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 67.00 |
17 | 295290 | 阿普米司特片 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 24.16 |
18 | 295287 | 阿普米司特片 | 浙江三生蔓迪药业有限公司 | 14.21 |
19 | 281488 | 注射用硫酸头孢匹罗 | 上海欣峰制药有限公司 | 160.00 |
20 | 185611 | 三七伤药片 | 云南植物药业有限公司 | 6.00 |
21 | 294712 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 安徽长江药业有限公司 | 85.71 |
22 | 202297 | 注射用糜蛋白酶 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 15.50 |
23 | 202499 | 格列齐特缓释片 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 35.73 |
24 | 219757 | 盐酸曲美他嗪片 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 57.64 |
25 | 239453 | 维生素B6注射液 | 武汉福星生物药业有限公司 | 17.50 |
26 | 208265 | 莫匹罗星软膏 | 湖北人福成田药业有限公司 | 10.59 |
27 | 248855 | 塞普替尼胶囊 | 江苏众煦医药有限公司 | 18600.00 |
28 | 202741 | 复方丹参片 | 四川升和药业股份有限公司 | 23.40 |
29 | 249239 | 注射用头孢拉定 | 苏州东瑞制药有限公司 | 83.98 |
30 | 280032 | 胶体果胶铋胶囊 | 江西药都仁和制药有限公司 | 66.06 |
31 | 240652 | 塞来昔布胶囊 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 36.00 |
32 | 254017 | 硫酸阿托品注射液 | 成都市海通药业有限公司 | 8.80 |
33 | 280397 | 胞磷胆碱注射液 | 成都市海通药业有限公司 | 136.60 |
34 | 272003 | 盐酸林可霉素注射液 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 35.60 |
35 | 250181 | 谷维素片 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 80.00 |
36 | 180788 | 妇炎消胶囊 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 29.92 |
37 | 281073 | 维生素B6注射液 | 岳阳新华达制药有限公司 | 1.80 |
38 | 237281 | 利巴韦林注射液 | 武汉人福药业有限责任公司 | 17.28 |
39 | 233627 | 依托考昔片 | 昆明积大制药股份有限公司 | 16.28 |
40 | 233628 | 依托考昔片 | 昆明积大制药股份有限公司 | 27.67 |
41 | 235523 | 安神补心丸 | 陕西利君现代中药有限公司 | 36.66 |
42 | 192888 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 广东利泰制药股份有限公司 | 15.30 |
43 | 225315 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 安徽长江药业有限公司 | 25.00 |
44 | 281167 | 硫酸庆大霉素注射液 | 西安达莫制药有限公司 | 11.65 |
45 | 281168 | 维生素B6注射液 | 西安达莫制药有限公司 | 10.38 |
46 | 192253 | 米诺地尔搽剂 | 山西振东安欣生物制药有限公司 | 111.00 |
47 | 199665 | 米诺地尔搽剂 | 山西振东安欣生物制药有限公司 | 105.80 |
48 | 279067 | 硝酸甘油片 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 37.60 |
49 | 237178 | 富马酸吉瑞替尼片 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 34273.00 |
50 | 235789 | 胆维丁片 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 290.55 |
51 | 277972 | 柴胡注射液 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 64.79 |
52 | 247410 | 对乙酰氨基酚片 | 重庆科瑞南海制药有限责任公司 | 20.73 |
53 | 208396 | 甲氨蝶呤注射液 | 赛生医药江苏有限公司 | 169.60 |
54 | 227282 | 注射用米卡芬净钠 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 201.65 |
55 | 280441 | 六味安消散 | 阜新蒙药有限责任公司 | 48.00 |
56 | 226781 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 浙江爱诺生物药业股份有限公司 | 27.84 |
57 | 206292 | 聚维酮碘溶液 | 成都永安制药有限公司 | 21.32 |
58 | 247761 | 维生素B6注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 17.60 |
59 | 248368 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 61.18 |
60 | 248359 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 45.04 |
61 | 247381 | 利巴韦林注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 32.20 |
62 | 270814 | 曲克芦丁注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 251.50 |
63 | 270635 | 维生素C注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 25.10 |
64 | 270640 | 曲克芦丁注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 147.94 |
65 | 248725 | 盐酸洛贝林注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 37.42 |
66 | 270638 | 曲克芦丁注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 73.36 |
67 | 270823 | 复方氨林巴比妥注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 7.55 |
68 | 280014 | 维生素B1注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 19.79 |
69 | 280013 | 维生素B1注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 33.65 |
70 | 284610 | 硫酸阿米卡星注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 33.45 |
71 | 280012 | 维生素C注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 7.32 |
72 | 280011 | 维生素C注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 14.76 |
73 | 280010 | 硫酸小诺霉素注射液 | 山东辉成药业有限公司 | 65.00 |
74 | 280525 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 白云山东泰商丘药业有限公司 | 8.98 |
75 | 227617 | 卤米松乳膏 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 44.02 |
76 | 280117 | 盐酸苯海拉明片 | 鸿祥(黑龙江)制药有限公司 | 11.79 |
77 | 271370 | 消炎利胆片 | 黑龙江鼎恒升药业有限公司 | 12.30 |
78 | 271377 | 牛黄解毒片 | 黑龙江鼎恒升药业有限公司 | 14.39 |
79 | 279850 | 茶碱缓释片 | 黑龙江鼎恒升药业有限公司 | 34.19 |
80 | 218050 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 双鹤天安药业(贵州)股份有限公司 | 20.62 |
81 | 248604 | 板蓝根颗粒 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 29.16 |
82 | 279152 | 银黄颗粒 | 哈尔滨君安堂医药有限公司 | 27.85 |
83 | 295313 | 右旋糖酐70葡萄糖注射液 | 江西人可医药科技有限公司 | 550.00 |
84 | 240622 | 头孢呋辛酯干混悬剂 | 成都倍特药业股份有限公司 | 28.40 |
85 | 278045 | 头孢呋辛酯干混悬剂 | 成都倍特药业股份有限公司 | 56.80 |
86 | 287274 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 重庆健能医药开发有限公司 | 29.70 |
87 | 271110 | 复方氨基酸注射液(15AA) | 武汉久安药业有限公司 | 166.00 |
88 | 271104 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅴ) | 武汉久安药业有限公司 | 82.00 |
89 | 271246 | 复方氯化钠注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 26.00 |
90 | 271216 | 甘露醇注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 46.00 |
91 | 271162 | 硫酸阿米卡星注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 71.00 |
92 | 271200 | 氯霉素片 | 武汉久安药业有限公司 | 23.00 |
93 | 271290 | 灭菌注射用水 | 武汉久安药业有限公司 | 3.15 |
94 | 271287 | 灭菌注射用水 | 武汉久安药业有限公司 | 52.00 |
95 | 271263 | 木糖醇注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 35.00 |
96 | 271221 | 碳酸氢钠注射液 | 武汉久安药业有限公司 | 120.00 |
97 | 271198 | 盐酸土霉素片 | 武汉久安药业有限公司 | 11.00 |
98 | 271207 | 盐酸左旋咪唑片 | 武汉久安药业有限公司 | 7.00 |
99 | 249883 | 甘露醇注射液 | 四川太平洋药业有限责任公司 | 23.68 |
100 | 225876 | 杞菊地黄丸 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 27.00 |
101 | 277586 | 硫唑嘌呤片 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 100.80 |
102 | 279754 | 维生素B1注射液 | 甘肃兰药药业有限公司 | 33.66 |
103 | 248222 | 强力枇杷露 | 江西民济药业有限公司 | 28.77 |
104 | 280602 | 苏合香丸 | 河北奥星集团药业有限公司 | 82.68 |
105 | 280601 | 苏合香丸 | 河北奥星集团药业有限公司 | 330.72 |
106 | 293555 | 苏合香丸 | 河北奥星集团药业有限公司 | 330.72 |
107 | 283399 | 硫酸镁注射液 | 广州瑞尔医药科技有限公司 | 9.13 |
108 | 220676 | 盐酸帕罗西汀片 | 浙江尖峰药业有限公司 | 14.45 |
109 | 220677 | 盐酸帕罗西汀片 | 浙江尖峰药业有限公司 | 28.17 |
110 | 252721 | 盐酸肾上腺素注射液 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 1.28 |
111 | 183382 | 替米沙坦片 | 天方药业有限公司 | 9.08 |
112 | 271581 | 感冒清热颗粒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 43.00 |
113 | 293425 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 67.08 |
114 | 281691 | 注射用亚叶酸钙 | 山西普德药业有限公司 | 10.62 |
115 | 293423 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 111.80 |
116 | 293424 | 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 湖南明瑞制药股份有限公司 | 89.44 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年04月03日