各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到安徽丰原药业股份有限公司投标的11个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于02月19日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 198398 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.46 | 5.38 |
2 | 198380 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.97 | 4.89 |
3 | 198394 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.49 | 5.41 |
4 | 198376 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.82 | 4.74 |
5 | 198360 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.47 | 4.39 |
6 | 198389 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.49 | 5.41 |
7 | 198372 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.84 | 4.76 |
8 | 198356 | 葡萄糖注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.48 | 4.40 |
9 | 198384 | 氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.49 | 5.41 |
10 | 198368 | 氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 5.01 | 4.93 |
11 | 198352 | 氯化钠注射液 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 4.40 | 4.32 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年02月18日