各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到山东齐都药业有限公司投标的11个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于02月19日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 180503 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 5.56 | 5.40 |
2 | 180494 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 5.07 | 4.91 |
3 | 180477 | 氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 5.59 | 5.43 |
4 | 180466 | 氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 5.11 | 4.95 |
5 | 180449 | 氯化钠注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 4.50 | 4.34 |
6 | 180435 | 葡萄糖注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 5.59 | 5.43 |
7 | 180419 | 葡萄糖注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 4.94 | 4.78 |
8 | 180409 | 葡萄糖注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 4.58 | 4.42 |
9 | 180394 | 葡萄糖注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 5.59 | 5.43 |
10 | 180388 | 葡萄糖注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 4.92 | 4.76 |
11 | 180379 | 葡萄糖注射液 | 山东齐都药业有限公司 | 4.57 | 4.41 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年02月18日