各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到重庆先锋医药有限公司等企业投标的32个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于01月10日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 203495 | 平衡盐溶液(供灌注用) | 重庆先锋医药有限公司 | 178.26 | 178.00 |
2 | 254218 | 注射用磷酸特地唑胺 | 石家庄四药有限公司 | 975.00 | 136.00 |
3 | 248885 | 茶碱缓释片 | 佑华制药(乐山)有限公司 | 69.00 | 38.00 |
4 | 234466 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 江西山香药业有限公司 | 46.80 | 45.18 |
5 | 231465 | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 104.05 | 101.39 |
6 | 222474 | 注射用硫酸多黏菌素B | 上海上药第一生化药业有限公司 | 270.00 | 123.00 |
7 | 231463 | 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 61.21 | 59.64 |
8 | 221497 | 平衡盐溶液(供灌注用) | 石家庄四药有限公司 | 159.00 | 158.00 |
9 | 254220 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 石家庄四药有限公司 | 57.03 | 36.66 |
10 | 229770 | 威灵骨刺膏 | 河北万岁药业有限公司 | 120.00 | 81.00 |
11 | 181663 | 复方利多卡因乳膏 | 同方药业集团有限公司 | 175.15 | 136.41 |
12 | 254324 | 缩宫素注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 38.74 | 36.80 |
13 | 234635 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 银谷制药有限责任公司 | 8.50 | 8.47 |
14 | 253909 | 注射用更昔洛韦 | 湖北潜龙药业有限公司 | 349.35 | 207.20 |
15 | 253888 | 注射用更昔洛韦 | 湖北潜龙药业有限公司 | 205.50 | 121.90 |
16 | 180389 | 注射用更昔洛韦钠 | 湖北潜龙药业有限公司 | 152.90 | 71.80 |
17 | 254287 | 米拉贝隆缓释片 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 38.32 | 37.50 |
18 | 248374 | 舒筋活血片 | 重庆天致药业股份有限公司 | 52.80 | 51.48 |
19 | 231314 | 注射用谷胱甘肽 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 750.00 | 205.00 |
20 | 231310 | 注射用谷胱甘肽 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1250.00 | 380.00 |
21 | 217387 | 舒肝宁注射液 | 贵州瑞和制药有限公司 | 160.87 | 160.20 |
22 | 238967 | 小柴胡颗粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 56.60 | 56.59 |
23 | 238606 | 辅酶Q10注射液 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 1280.00 | 720.00 |
24 | 234645 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 99.71 | 93.50 |
25 | 234646 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 58.65 | 55.00 |
26 | 237312 | 青霉素V钾胶囊 | 四川峨嵋山药业有限公司 | 49.80 | 49.50 |
27 | 234656 | 托伐普坦片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 151.00 | 150.90 |
28 | 249065 | 强力枇杷露 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 19.80 | 10.08 |
29 | 264981 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 南京力博维制药有限公司 | 340.00 | 330.00 |
30 | 238812 | 硫普罗宁注射液 | 辰欣药业股份有限公司 | 495.00 | 340.00 |
31 | 195974 | 聚多卡醇注射液 | 海南康哲美丽科技有限公司 | 4826.05 | 4336.05 |
32 | 171184 | 聚多卡醇注射液 | 海南康哲美丽科技有限公司 | 2081.30 | 1870.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年01月05日