各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到华夏生生药业(北京)有限公司等企业投标的12个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于09月28日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 223600 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 68.00 | 66.00 |
2 | 210770 | 卡泊三醇软膏 | 广州医药股份有限公司 | 80.00 | 74.68 |
3 | 196169 | 夫西地酸乳膏 | 广州医药股份有限公司 | 21.43 | 20.28 |
4 | 234170 | 苹果酸舒尼替尼胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2560.00 | 2407.86 |
5 | 233926 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 2176.00 | 2067.20 |
6 | 184455 | 达沙替尼片 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 188.30 | 186.99 |
7 | 219952 | 注射用替加环素 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 285.00 | 283.49 |
8 | 226741 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 830.00 | 828.00 |
9 | 184342 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 58.54 | 56.51 |
10 | 234077 | 安立生坦片 | 武汉人福药业有限责任公司 | 600.00 | 230.00 |
11 | 218423 | 人促红素注射液 | 科兴生物制药股份有限公司 | 25.00 | 19.10 |
12 | 177988 | 注射用人干扰素α1b | 深圳科兴药业有限公司 | 33.97 | 32.82 |
辽宁省公共资源交易中心
2022年09月23日