省属各医疗机构,相关医用耗材生产、配送企业:
省公共资源交易中心收到史赛克(北京)医疗器械有限公司、常州市康辉医疗器械有限公司和史赛克(北京)医疗器械有限公司投标的141个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月12日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 1300346 | 导引导管(商品名:Guider Softip) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 1314.00 | 1219.00 |
2 | 7921121896 | Ceres 颈前路双节段钛板 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5184.00 |
3 | 14189 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 5524.00 | 4757.00 |
4 | 7921121895 | Ceres 颈前路双节段钛板 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 6000.00 | 5184.00 |
5 | 15099182 | 颅内支持导管 AXS Catalyst Distal Access Catheter | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 19000.00 | 16000.00 |
6 | 7899121872 | Ceres 颈前路单节段钛板 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 5866.00 | 5022.00 |
7 | 15129411 | 微导管 Excelsior XT-17 Microcatheter | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6500.00 | 6000.00 |
8 | 21156 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
9 | 12503154253 | Bridge 腰椎间融合器 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 4926.00 | 3442.40 |
10 | 29910 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
11 | 30280 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
12 | 30955 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
13 | 17352191885 | 5.0mm自攻锁定螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1094.00 |
14 | 31570 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
15 | 32176 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
16 | 15837178192 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
17 | 15837178169 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
18 | 15837178185 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
19 | 3255 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6500.00 | 4757.00 |
20 | 3394 | 微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 6500.00 | 6000.00 |
21 | 15837178183 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
22 | 35922200 | 预塑形微导管(商品名:Excelsior) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 5200.00 | 5130.00 |
23 | 35972755 | Excelsior SL-10微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 3142.00 | 3006.00 |
24 | 35981109 | Excelsior XT-27微导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 5142.00 | 4757.00 |
25 | 15837178148 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
26 | 15837178146 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
27 | 4454 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
28 | 5212 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 14501.00 | 13600.00 |
29 | 15837178136 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
30 | 15837178162 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
31 | 8168 | 预塑形微导管(商品名:Excelsior) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 5200.00 | 5130.00 |
32 | 15837178126 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
33 | 15837178124 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
34 | 83621346 | 远端通路导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 14800.00 | 13600.00 |
35 | 15837178120 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
36 | 83641295 | 球囊导引导管 | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 13900.00 | 13300.00 |
37 | 15837178111 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
38 | 8568 | 微导管(商品名:Excelsior SL-10) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 3142.00 | 3006.00 |
39 | 15837178109 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
40 | 15837178107 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
41 | 9820 | PTA球囊导管(商品名:Gateway) | 史赛克(北京)医疗器械有限公司 | 9540.00 | 9210.00 |
42 | 15837178012 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
43 | 15837178103 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 59.00 | 47.50 |
44 | 15134302 | 32螺纹空心钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 473.77 | 470.00 |
45 | 17785194779 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
46 | 17785194772 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
47 | 17785194771 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
48 | 17785194766 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
49 | 17785194697 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
50 | 17785194615 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
51 | 17785194694 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1400.00 | 1160.00 |
52 | 17785194690 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
53 | 17785194684 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
54 | 17785194607 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
55 | 17785194631 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
56 | 17785194673 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
57 | 17785194606 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
58 | 17785194629 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
59 | 17785194654 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
60 | 17785194642 | 3.5mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1160.00 |
61 | 15639177298 | 3.5mm万向钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 3320.00 | 3000.00 |
62 | 42930423096 | 帕娜碧亚F | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 560.00 | 475.00 |
63 | 42985423181 | 可乐丽菲露 SAC | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 450.00 | 440.00 |
64 | 42996423214 | 可乐丽菲露 AP-X | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 140.00 | 133.00 |
65 | 42996423215 | 可乐丽菲露 AP-X | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 140.00 | 133.00 |
66 | 42996423216 | 可乐丽菲露 AP-X | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 140.00 | 133.00 |
67 | 42996423217 | 可乐丽菲露 AP-X | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 140.00 | 133.00 |
68 | 17805194796 | 2.7mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1280.00 |
69 | 17805194900 | 2.7mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1280.00 |
70 | 17805194892 | 2.7mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1280.00 |
71 | 17805194889 | 2.7mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1280.00 |
72 | 17805194888 | 2.7mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1280.00 |
73 | 17805194883 | 2.7mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1280.00 |
74 | 42979423164 | 可乐丽菲露 玛吉斯特LV2 | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 230.00 | 225.00 |
75 | 42979423166 | 可乐丽菲露 玛吉斯特LV2 | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 230.00 | 225.00 |
76 | 42979423169 | 可乐丽菲露 玛吉斯特LV2 | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 230.00 | 225.00 |
77 | 17805194877 | 2.7mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1280.00 |
78 | 17805194856 | 2.7mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1280.00 |
79 | 17805194849 | 2.7mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1280.00 |
80 | 17805194846 | 2.7mm自攻锁定钉 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 1425.00 | 1280.00 |
81 | 14522168190 | 1.5系统直型接骨板 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 710.00 | 567.00 |
82 | 42909423010 | 可乐丽菲露 玛吉斯特 | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 140.00 | 138.00 |
83 | 42909423025 | 可乐丽菲露 玛吉斯特 | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 140.00 | 138.00 |
84 | 42909423026 | 可乐丽菲露 玛吉斯特 | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 140.00 | 138.00 |
85 | 42988423199 | 可乐丽菲露SE BOND | 可乐丽国际贸易(上海)有限公司 | 300.00 | 294.00 |
86 | 15118172 | 血液透析滤过器 | 尼普洛医疗器械(合肥)有限公司 | 155.00 | 135.00 |
87 | 1400522 | CRT-D三腔带除颤功能起搏器(含远程监护设备) | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 130114.29 | 114000.00 |
88 | 45590435845 | 植入式心脏起搏器(商品名:Accent MRI) | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 66600.00 | 53500.00 |
89 | 15116269 | 植入式心脏再同步复律除颤器Implantable Cardioverter Defibrillator | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 120000.00 | 113000.00 |
90 | 10149 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 7742.00 | 6685.00 |
91 | 36823399615 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 2097.00 | 2070.00 |
92 | 36823399555 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 2097.00 | 2070.00 |
93 | 713 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 1233.00 | 1090.00 |
94 | 715 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 7677.00 | 7100.00 |
95 | 37104400881 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 3400.00 | 3100.00 |
96 | 37104400882 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 3400.00 | 3100.00 |
97 | 1027 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 2097.00 | 2070.00 |
98 | 37110400912 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 6745.00 | 6685.00 |
99 | 1026 | 电生理导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 2545.00 | 2070.00 |
100 | 718 | 可控弯电生理消融导管 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 7742.00 | 7200.00 |
101 | 10 | 环柄注射器 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 83.00 | 80.00 |
102 | 1300325 | 多阀三通开关 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 98.00 | 87.00 |
103 | 1300377 | 压力连接管 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 65.00 | 63.00 |
104 | 1300383 | 压力连接管 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 65.00 | 63.00 |
105 | 1300408 | Y阀套件 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 241.00 | 240.00 |
106 | 1300418 | 环柄注射器 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 93.00 | 80.00 |
107 | 1300448 | 压力泵 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 718.00 | 700.00 |
108 | 231 | 压力泵 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 718.00 | 700.00 |
109 | 2939 | 压力连接管 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 65.00 | 63.00 |
110 | 2998 | Y阀套件 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 241.00 | 240.00 |
111 | 7533 | 压力连接管 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 65.00 | 63.00 |
112 | 7555 | 压力连接管 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 65.00 | 63.00 |
113 | 93621762 | 一次性使用多阀三通开关(带软管) | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 98.00 | 87.00 |
114 | 93631763 | 一次性使用压力连接管 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 65.00 | 63.00 |
115 | 93641764 | 一次性使用压力连接管 | 北京凯亿久技术开发有限公司 | 63.80 | 63.00 |
116 | 15123372 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 上海安清医疗器械有限公司 | 9500.00 | 9000.00 |
117 | 15107990 | 输尿管负压导引鞘 | 上海英诺伟医疗器械有限公司 | 3300.00 | 3200.00 |
118 | 15033799 | 瑞泰奇牌75%酒精消毒液 | 山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司 | 3.80 | 2.88 |
119 | 2400070 | 瑞泰奇牌聚维酮碘消毒液 | 山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司 | 4.30 | 4.27 |
120 | 2400072 | 瑞泰奇牌复合碘消毒液 | 山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司 | 4.50 | 4.47 |
121 | 555047958 | 瑞泰奇牌75%酒精消毒液 | 山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司 | 3.00 | 2.88 |
122 | 3000017 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 14.80 | 12.00 |
123 | 15054078 | 环柄注射器 | 深圳市业聚实业有限公司 | 95.40 | 70.00 |
124 | 15070955 | 一次性使用导引导管 | 深圳市业聚实业有限公司 | 850.00 | 820.00 |
125 | 15073810 | 一次性使用导引导管 | 深圳市业聚实业有限公司 | 850.00 | 820.00 |
126 | 15092231 | 一次性使用导引导管 | 深圳市业聚实业有限公司 | 850.00 | 820.00 |
127 | 15119815 | 微导管 | 深圳市业聚实业有限公司 | 4500.00 | 3800.00 |
128 | 15120046 | 导管鞘组 | 深圳市业聚实业有限公司 | 210.00 | 185.00 |
129 | 15119846 | 一次性使用造影导管 | 深圳市业聚实业有限公司 | 185.00 | 155.00 |
130 | 555073043 | 一次性使用导引导管 | 深圳市业聚实业有限公司 | 850.00 | 820.00 |
131 | 39361409242 | 不可吸收性合成外科网片 | 西藏汇德科技有限责任公司 | 1600.00 | 1530.00 |
132 | 38547409252 | 不可吸收性合成外科网片 | 西藏汇德科技有限责任公司 | 680.00 | 650.00 |
133 | 15092806 | 骨盆底重建修补片 Prolapse Repair Meshes | 慧润康(北京)科贸有限公司 | 13000.00 | 12000.00 |
134 | 36408397397 | 自动弹力线痔疮套扎吻合器 | 广州中达福瑞医疗科技有限公司 | 2550.00 | 2494.00 |
135 | 36390397317 | 自动弹力线痔疮套扎吻合器 | 广州中达福瑞医疗科技有限公司 | 1900.00 | 1800.00 |
136 | 15055290 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 8265.00 | 8041.00 |
137 | 42658421825 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 10449.00 | 10390.00 |
138 | 42648421734 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 6100.00 | 5570.00 |
139 | 15056249 | 磁控胶囊胃镜系统 | 安翰科技(武汉)股份有限公司 | 3760.00 | 3200.00 |
140 | 15058542 | 定位胶囊内窥镜系统 | 安翰科技(武汉)股份有限公司 | 3572.00 | 3238.09 |
141 | 2100661 | 一次性使用密闭式吸痰管 | 博罗其乐康医疗用品有限公司 | 79.80 | 76.85 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月09日